玉溪师范学院2007年教职工各项费用缴纳情况表
| |||||||
项目 | 月个人缴纳 | 月单位缴纳 | 备注 | ||||
住房公积金 | 月工资总额×10% | 月工资总额×10% | 月工资总额=应发工资+奖金[(定包奖+13个月奖励工资)÷12个月]-独生子女费-邮电费-误餐费(90元)+交通补贴+边疆津贴-补发工资(所缴金额都入个人账户,用于职工个人购房、购房还贷。) | ||||
养老保险费 | 月工资总额×4% | 月工资总额×2%(含退休人员) | 月工资总额=[(统发应发工资-妇女卫生费-独生子女费-误餐及自行车修理费(100)+边疆补贴(300))×13]÷12+月校内津贴×10/12。金额都入个人账户,用于职工退休领取养老金。 | ||||
医 疗 保 险 费 | 月工资总额×2% | 按 年 龄 段 划 入 | 35周岁以下按月工资总额×1.8% | 公务员补助按月工资总额×4%划入 | 月工资总额=[(统发应发工资-妇女卫生费-独生子女费-误餐及自行车修理费(100)+边疆补贴(300))×13]÷12+月校内津贴×10/12。(所缴金额都入个人账户,用于支付职工门诊费、购药等。) | ||
36周岁至45周岁按月工资总额×2.3% | |||||||
46周岁以上至退休按月工资总额×2.8% | |||||||
退休人员按月工资总额×4.5% | |||||||
工伤保险 | 月工资总额×0.2% | 月工资总额=[(统发应发工资-妇女卫生费-独生子女费-误餐及自行车修理费(100)+边疆补贴(300))×13]÷12+月校内津贴×10/12。(用于支付职工工伤医药费等。) | |||||
生育保险 | 月工资总额×0.15% | 月工资总额=[(统发应发工资-妇女卫生费-独生子女费-误餐及自行车修理费(100)+边疆补贴(300))×13]÷12+月校内津贴×10/12。(用于支付女职工生育时医疗费等。) | |||||
大病医疗保险 | 年49元 | 年82元 | 用于支付职工患大病医药费.(基本医疗保险最高支付限额3.8万元,超出部分由大病医疗支付) | ||||
失业保险费 | 月工资总额×1% | 月工资总额×2% | 月工资总额=[(统发应发工资-妇女卫生费-独生子女费-误餐及自行车修理费(100)+边疆补贴(300))×13]÷12+月校内津贴×10/12。(所缴金额都入个人账户,用于职工退休领取养老金。) | ||||
工会费 | 职务工资×5‰×12月 | 工会费在年底一次性扣除划拨到学院工会账户中。 | |||||
备注:各项月工资总额都是一年一定,在一年之内不论职工工资增加或减少月工资总额都保持不变。月工资总额的确定是以每年12月份的月工资总额为标准来定次年的各项月工资总额。以上各项费用退休人员均不缴纳。 |
玉溪师范学院2007年教职工各项费用缴纳情况
2008-04-03 10:12:00 来源:
评论:0 点击:
相关热词搜索:
上一篇:玉溪市缴存住房公积金工资总额构成项目
下一篇:玉溪市企业职工生育保险实施办法