玉溪师范学院2019级收费标准 | |||||
根据云发改收费【2004】536号文件精神,经玉溪市发改委收费处核准,收费标准如下 | |||||
学院 | 专业 | 学制 | 类别 | 学费标准 | 备注 |
法学院 | 法学 | 4 | 法学 | 4000 | |
社会工作 | 4 | 法学 | 4000 | ||
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 4 | 法学 | 4000 | |
文学院 | 汉语言文学 | 4 | 文学 | 3400 | |
汉语国际教育 | 4 | 文学 | 3400 | ||
新闻学 | 4 | 文学 | 3400 | ||
汉语言文学(专升本) | 2 | 文学 | 3400 | ||
外国语学院 | 英语 | 4 | 文学 | 3400 | |
泰语 | 4 | 文学 | 3400 | ||
缅甸语 | 4 | 文学 | 3400 | ||
教师教育学院 | 小学教育 | 4 | 教育学 | 3400 | |
学前教育 | 4 | 教育学 | 3400 | ||
教育技术学 | 4 | 理学 | 4500 | ||
学前教育(专升本) | 2 | 教育学 | 3400 | ||
数学与信息技术学院 | 数学与应用数学 | 4 | 理学 | 4500 | |
信息管理与信息系统(高职本科) | 4 | 工学 | 5000 | ||
计算机科学与技术 | 4 | 工学 | 4500 | ||
应用统计学 | 4 | 理学 | 4500 | ||
物理与电子工程学院 | 物理学 | 4 | 理学 | 4500 | |
电子信息工程 | 4 | 工学 | 4500 | ||
通信工程 | 4 | 工学 | 4500 | ||
电气工程及其自动化 | 4 | 工学 | 4500 | ||
自动化 | 4 | 工学 | 4500 | ||
商学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 经济学 | 4000 | |
工商管理 | 4 | 管理学 | 4000 | ||
会计学 | 4 | 管理学 | 4000 | ||
财务管理 | 4 | 管理学 | 4000 | ||
旅游管理(高职本科) | 4 | 管理学 | 5000 | ||
会计学(专升本) | 2 | 管理学 | 4000 | ||
工商管理(专升本) | 2 | 管理学 | 4000 | ||
市场营销(专升本) | 2 | 管理学 | 4000 | ||
化学生物与环境学院 | 化学 | 4 | 理学 | 4500 | |
应用化学 | 4 | 理学 | 4500 | ||
生物科学 | 4 | 理学 | 4500 | ||
应用生物科学 | 4 | 理学 | 4500 | ||
环境生态工程 | 4 | 工学 | 4500 | ||
地理与国土工程学院 | 地理科学 | 4 | 理学 | 4500 | |
人文地理与城乡规划 | 4 | 理学 | 4500 | ||
土地资源管理 | 4 | 管理学 | 4000 | ||
测绘工程 | 4 | 工学 | 4500 | ||
音乐学院 | 音乐学 | 4 | 艺术学 | 7000 | |
舞蹈学 | 4 | 艺术学 | 8000 | ||
美术学院 | 美术学 | 4 | 艺术学 | 7000 | |
设计学类(含视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术) | 4 | 艺术学 | 8000 | ||
体育学院 | 体育教育 | 4 | 教育学 | 3400 | |
社会体育指导与管理 | 4 | 教育学 | 3400 | ||
体育教育(专升本) | 2 | 教育学 | 3400 | ||
备注: 1、住宿费:普通八人间:400元/年.生, 公寓六人间:800元/年.生,公寓四人间:1200元/年.生; |
|||||
2、专升本学生学制两年,学费按其所升入的本科专业收费标准收取。 | |||||
玉溪师范学院计财处 |
玉溪师范学院2019年新生收费标准
2019-07-02 15:04:04 来源:
评论:0 点击:
相关热词搜索:
上一篇:玉溪师范学院2021年新生收费标准
下一篇:玉溪师范学院2018级收费标准