玉溪师范学院2016年新生收费标准 | |||||
根据云发改收费【2004】536号文件精神,经玉溪市发改委收费处核准,收费标准如下 | |||||
序号 | 专 业 | 学制 | 学费 | 备注 | |
本 科 | 1 | 汉语言文学 | 4 | 3400 | |
2 | 英语 | 4 | 3400 | ||
3 | 泰语 | 4 | 3400 | ||
4 | 汉语国际教育 | 4 | 3400 | ||
5 | 新闻学 | 4 | 3400 | ||
6 | 学前教育 | 4 | 3400 | ||
7 | 体育学类 | 4 | 3400 | ||
8 | 小学教育 | 4 | 3400 | ||
9 | 思想政治教育 | 4 | 4000 | ||
10 | 法学 | 4 | 4000 | ||
11 | 土地资源管理 | 4 | 4000 | ||
12 | 社会工作 | 4 | 4000 | ||
13 | 财务管理 | 4 | 4000 | ||
14 | 国际经济与贸易 | 4 | 4000 | ||
15 | 数学与应用数学 | 4 | 4500 | ||
16 | 物理学 | 4 | 4500 | ||
17 | 人文地理与城乡规划 | 4 | 4500 | ||
18 | 化学 | 4 | 4500 | ||
19 | 应用化学 | 4 | 4500 | ||
20 | 生物科学 | 4 | 4500 | ||
21 | 地理科学 | 4 | 4500 | ||
22 | 环境科学 | 4 | 4500 | ||
23 | 教育技术学 | 4 | 4500 | ||
24 | 通信工程 | 4 | 4500 | ||
25 | 电气工程及其自动化 | 4 | 4500 | ||
26 | 自动化 | 4 | 4500 | ||
27 | 计算机科学与技术 | 4 | 4500 | ||
28 | 电子信息工程 | 4 | 4500 | ||
29 | 应用生物科学 | 4 | 4500 | ||
30 | 美术学类 | 4 | 7000 | ||
31 | 音乐学 | 4 | 7000 | ||
32 | 设计学类 | 4 | 8000 | ||
33 | 舞蹈学 | 4 | 8000 | ||
高职高专 | 34 | 五年制体育教育专科 | 5 | 4000 | |
35 | 五年制电气自动化技术专科 | 5 | 4000 | 2016年新增 | |
36 | 五年制计算机应用技术专科 | 5 | 4000 | 2016年新增 | |
37 | 五年制会计专科 | 5 | 4000 | 2016年新增 | |
高职本科 | 38 | 信息管理与信息系统 | 4 | 5000 | |
39 | 旅游管理 | 4 | 5000 | ||
备注: 1、住宿费:普通八人间:400元/年.生, 公寓六人间:800元/年.生,公寓四人间:1200元/年.生; |
|||||
2、专升本学生学制两年,学费按其所升入的本科专业收费标准收取。 | |||||
投诉电话:0877-2050710 | 玉溪师范学院计财处 |
玉溪师范学院2016年新生收费标准
2016-06-30 08:46:59 来源:
评论:0 点击:
相关热词搜索:
上一篇:云南省行政事业性收费单位信息表
下一篇:玉溪师范学院2015级新生收费标准