根据云发改收费【2004】536号文件精神,经玉溪市发改委收费处核准,收费标准如下: | ||
序号 | 班级 | 学费 |
1 | 12级国际经济与贸易 | 4000 |
2 | 12级法学 | 4000 |
3 | 12级社会工作 | 4000 |
4 | 12级思想政治教育 | 4000 |
5 | 12级学前教育 | 3400 |
6 | 12级教育技术学 | 4500 |
7 | 12级小学教育 | 3400 |
8 | 12级体育教育 | 3400 |
9 | 12级社会体育 | 3400 |
10 | 12级中文本科 | 3400 |
11 | 12级对外汉语 | 3400 |
12 | 12级英语本科 | 3400 |
13 | 12级泰语本科 | 3400 |
14 | 12级缅甸语本科 | 3400 |
15 | 12级音乐学 | 7000 |
16 | 12级绘画本科 | 8000 |
17 | 12级美术学 | 7000 |
18 | 12级艺术设计 | 8000 |
19 | 12级舞蹈学 | 8000 |
20 | 12级数学与应用数学 | 4500 |
21 | 12级物理学 | 4500 |
22 | 12级化学本科 | 4500 |
23 | 12级应用化学 | 4500 |
24 | 12级生物科学 | 4500 |
25 | 12级地理科学 | 4500 |
26 | 12级资源环境 | 4500 |
27 | 12级环境科学 | 4500 |
28 | 12级电气工程 | 4500 |
29 | 12级通信工程 | 4500 |
30 | 12级计科本科 | 4500 |
31 | 12级农资本科 | 4500 |
32 | 12级信管本科 | 4000 |
33 | 12级工商管理 | 4000 |
34 | 12级市场营销 | 4000 |
35 | 12级会计学 | 4000 |
36 | 12级财务管理 | 4000 |
37 | 12级旅游管理 | 4000 |
38 | 12级土地管理 | 4000 |
39 | 12级食品药品监督管理 | 4500 |
40 | 12级会计电算化专科 | 3500 |
41 | 12级学前教育(高职) | 4000 |
42 | 12级机电一体化 | 4500 |
43 | 12级预科 | 1400 |
投诉电话:(0877-2050710) |
玉溪师范学院2012级新生收费标准
2015-06-05 09:49:48 来源:
评论:0 点击:
相关热词搜索:
上一篇:玉溪师范学院2013级新生收费标准
下一篇:玉溪师范学院2011级新生收费标准